
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:58金融配资怎么选,上证综指3955.73点,收于半年线之下,涨跌幅0.15%,A股总成交额为17665.61亿元。到目前为止,今日有147只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凯华材料、延华智能、坤泰股份等,乖离率分别为12.66%、9.30%、9.15%;顺发恒能、吉林敖东、威孚高科等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月22日突破半年线个股乖离率排名
| 920526 | 凯华材料 | 28.59 | 23.91 | 22.95 | 25.86 | 12.66 |
| 002178 | 延华智能 | 10.04 | 17.34 | 5.11 | 5.59 | 9.30 |
| 001260 | 坤泰股份 | 9.98 | 10.19 | 18.58 | 20.28 | 9.15 |
| 002313 | 日海智能 | 10.06 | 4.73 | 8.59 | 9.30 | 8.31 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 11.45 | 4.48 | 115.65 | 125.16 | 8.22 |
| 002238 | 天威视讯 | 9.95 | 1.31 | 6.43 | 6.96 | 8.21 |
| 001268 | 联合精密 | 10.02 | 9.86 | 24.62 | 26.57 | 7.91 |
| 002564 | 天沃科技 | 10.10 | 2.92 | 5.06 | 5.45 | 7.79 |
| 301213 | 观想科技 | 7.41 | 8.36 | 46.22 | 49.28 | 6.62 |
| 300685 | 艾德生物 | 6.88 | 6.68 | 18.83 | 20.05 | 6.48 |
| 002672 | 东江环保 | 10.11 | 1.71 | 3.79 | 4.03 | 6.47 |
| 688058 | 宝兰德 | 6.35 | 1.86 | 24.61 | 26.14 | 6.21 |
| 001322 | 箭牌家居 | 9.97 | 1.66 | 6.55 | 6.95 | 6.06 |
| 300291 | 百纳千成 | 8.20 | 9.39 | 5.60 | 5.94 | 6.00 |
| 688244 | 永信至诚 | 5.75 | 6.22 | 16.41 | 17.30 | 5.44 |
| 603266 | 天龙股份 | 6.86 | 5.78 | 17.51 | 18.37 | 4.89 |
| 920130 | 立方控股 | 7.18 | 9.86 | 17.40 | 18.21 | 4.66 |
| 002290 | 禾盛新材 | 10.00 | 1.24 | 74.39 | 77.85 | 4.65 |
| 301198 | 喜悦智行 | 10.91 | 6.38 | 14.09 | 14.74 | 4.64 |
| 301311 | 昆船智能 | 10.06 | 7.43 | 14.58 | 15.21 | 4.31 |
| 603341 | 龙旗科技 | 6.40 | 10.63 | 37.87 | 39.40 | 4.05 |
| 920873 | 中设咨询 | 4.53 | 5.58 | 7.56 | 7.85 | 3.81 |
| 002156 | 通富微电 | 4.07 | 8.05 | 61.39 | 63.67 | 3.71 |
| 002890 | 弘宇股份 | 3.80 | 1.38 | 15.02 | 15.57 | 3.68 |
| 300645 | 正元智慧 | 6.56 | 4.14 | 13.97 | 14.46 | 3.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.58 | 5.48 | 216.38 | 223.93 | 3.49 |
| 301197 | 工大科雅 | 8.82 | 6.52 | 27.68 | 28.62 | 3.38 |
| 688220 | 翱捷科技 | 4.95 | 2.25 | 99.23 | 102.54 | 3.34 |
| 000048 | 京基智农 | 5.83 | 4.52 | 18.63 | 19.23 | 3.24 |
| 688077 | 大地熊 | 5.42 | 2.73 | 27.88 | 28.78 | 3.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
元股证券:ygzq.hk短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线金融配资怎么选

挂牌配资入口 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 白糖: (张笑金,从业资格号:F0306
2026-08-12
界面新闻实习记者牛梦媛股票市场 界面新闻编辑 谢欣 8月17日晚,丰原药业披露正式股份转让协议,蚌埠投资集团拟以6.41
2026-08-19
专题:A股缩量震荡官方APP,能否再上攻? 来源:中信建投证券 摘要:当前操作宜遵循逢低看多、回调做多思路。坚守急跌回踩
2026-08-14
华尔街见闻 美债10年期收益率强势突破4.8%,正步步逼近5%这道“生死线”——一旦站稳,将正式脱离多年震荡区间,上方几
2026-09-12
近日,有网友发视频称股票市场,广东一医院厕所隔间的一面为落地窗玻璃,引发广泛讨论。视频显示,该医院一楼一厕所隔间装有大面
2026-08-12